
| 處理公司涉及的內外部合同 | 代為起草和審查各類民商事合同等法律文件 | 勞動工傷法律事務 |
| 處理個人涉及的有關法律事務 | 刑事辯護 | 交通事故等法律事務 |
| 處理企業經營管理的公司法律事務 | 各種損害賠償等法律事務 | 代理不服法院判決的申訴 |
訴訟費繳費須知:
(一)財產案件受理費:
財產案件 |
標的金額 | 計算方法 |
1萬以下 | 50元/件 |
1萬-10萬 | 2.5%-200元 |
10萬-20萬 | 2%+300元 |
20萬-50萬 | 1.5%+1300元 |
50萬-100萬 | 1%+3800元 |
100萬-200萬 | 0.9%+4800元 |
200萬-500萬 | 0.8%+6800元 |
500萬-1000萬 | 0.7%+11800元 |
1000萬-2000萬 | 0.6%+21800元 |
2000萬以上 | 0.5%+41800元 |
對財產案件提起訴訟的,按照不服一審判決的上訴請求數額交納上訴費。
(二)非財產案件受理費:
離婚 | 一般情況 | 300元 |
涉及財產分割,財產總額不足 20萬元的 | 不另行交納 |
超過20萬元的部分 | 0.5% |
侵害姓名權、名稱權、肖像權、名譽權、榮譽權以及其他人格權的案件 | 一般情况 | 500元 |
涉及損害賠償,賠償金額不超過过5萬元的 | 不另行交納 |
超過5萬元至10萬元的部分 | 1% |
超過10萬元的部分 | 0.5% |
(三)其他非財產案件每件交納100元。
(四)勞動爭議案件每件交納10元;管轄權異議案件,異議不成立的,每件交納100元。
(五)知識產權案件:
知識產權案件 |
類型 | 收費標準 |
沒有爭議金額或者價額的 | 1000元 |
有爭議金額或者價額的 | 按照財產案件標準交納 |
商標、專利行政案件 | 100元 |
其他行政案件 | 50元 |
(六)執行案件:執行申請費無須申請人預交,待執行后按下列標準由被執行人負擔:
沒有執行金額的 | 50元至500元 |
1萬元以下 | 50元 |
1萬-50萬 | 1.5%-100元 |
50萬-500萬 | 1%+2400元 |
500萬-1000萬 | 0.5%+27400元 |
1000萬以上 | 0.1%+67400元 |
(七)訴訟保全:
財產數額不超過1000元或不涉及財產數額 | 30元 |
1000元-10万元 | 1%+20元 |
10萬-89.6萬元 | 0.5%+520元 |
89.6萬元以上 | 5000元 |
(八)其他類型案件:
申請支付令 | 比照財產案件受理費標準的1/3交納 |
申請公示催告 | 100元 |
申請撤銷仲裁裁決或者認定仲裁協議效力 | 400元 |
申請破產 | 依照破產財產總額計算,按照財產案件受理費標準減半交納,最高不超過30萬元 |